2025 | 营业收入 | 累计营业收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
当月营收 | 去年当月营收 | 去年同月增减(%) | 当月累计营收 | 去年累计营收 | 前期比较增减(%) | |
一月 | 1,920,647 | 1,027,355 | 86.95% | 1,920,647 | 1,027,355 | 86.95% |
二月 | 1,971,745 | 438,147 | 350.02% | 3,892,392 | 1,465,502 | 165.60% |
三月 | 2,029,884 | 974,193 | 108.37% | 5,922,276 | 2,439,695 | 142.75% |
四月 | 2,059,487 | 479,660 | 329.36% | 7,981,763 | 2,919,355 | 173.41% |
五月 | 2,248,667 | 1,562,869 | 43.88% | 10,230,430 | 4,482,224 | 128.24% |
六月 | 2,566,800 | 968,324 | 165.08% | 12,797,230 | 5,450,548 | 134.79% |
七月 | 2,612,117 | 1,229,670 | 112.42% | 15,409,347 | 6,686,910 | 130.44% |
八月 | ||||||
九月 | ||||||
十月 | ||||||
十一月 | ||||||
十二月 |
2024 | 营业收入 | 累计营业收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
当月营收 | 去年当月营收 | 去年同月增减(%) | 当月累计营收 | 去年累计营收 | 前期比较增减(%) | |
七月 | 1,229,670 | 741,389 | 65.86% | 6,686,910 | 6,911,954 | -3.26% |
八月 | 1,107,828 | 693,006 | 59.86% | 7,794,738 | 7,604,959 | 2.50% |
九月 | 1,237,418 | 526,881 | 134.86% | 9,032,156 | 8,131,840 | 11.07% |
十月 | 1,496,807 | 398,405 | 275.70% | 10,528,963 | 8,530,245 | 23.43% |
十一月 | 1,555,907 | 339,748 | 357.96% | 12,084,870 | 8,869,993 | 36.24% |
十二月 | 1,907,474 | 619,444 | 207.93% | 13,992,344 | 9,489,437 | 47.45% |