投資人專區-財務狀況
  • 首頁
  • 投資人專區
  • 財務狀況

財務狀況 Finance  

財務報告

2025

名稱 檔案 備註
2025 年度第一季合併財務報表 檢視
2025 年度第二季合併財務報表 檢視
2025 年度第三季合併財務報表 檢視

2024

名稱 檔案 備註
2024 年度合併財報 檢視
2024 年度個體財報 檢視
2024 年度第二季合併財務報表 檢視

每月營收公告

2025

單位:新台幣仟元
2025 營業收入 累計營業收入
當月營收 去年當月營收 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
一月 1,920,647 1,027,355 86.95% 1,920,647 1,027,355 86.95%
二月 1,971,745 438,147 350.02% 3,892,392 1,465,502 165.60%
三月 2,029,884 974,193 108.37% 5,922,276 2,439,695 142.75%
四月 2,059,487 479,660 329.36% 7,981,763 2,919,355 173.41%
五月 2,248,667 1,562,869 43.88% 10,230,430 4,482,224 128.24%
六月 2,566,800 968,324 165.08% 12,797,230 5,450,548 134.79%
七月 2,612,117 1,229,670 112.42% 15,409,347 6,686,910 130.44%
八月 2,724,1121,107,828145.9%18,133,4597,794,738132.64%
九月 2,861,577 1,237,418 131.25% 20,995,036 9,032,156 132.45%
十月 2,921,031 1,496,807 95.15% 23,916,067 10,528,963 127.15%
十一月 3,025,370 1,555,907 94.44% 26,941,437 12,084,870 122.94%
十二月

2024

單位:新台幣仟元
2024 營業收入 累計營業收入
當月營收 去年當月營收 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
七月 1,229,670 741,389 65.86% 6,686,910 6,911,954 -3.26%
八月 1,107,828 693,006 59.86% 7,794,738 7,604,959 2.50%
九月 1,237,418 526,881 134.86% 9,032,156 8,131,840 11.07%
十月 1,496,807 398,405 275.70% 10,528,963 8,530,245 23.43%
十一月 1,555,907 339,748 357.96% 12,084,870 8,869,993 36.24%
十二月 1,907,474 619,444 207.93% 13,992,344 9,489,437 47.45%

Search

Language